6х6, 275 л.с., коробка передач ЯМЗ-1105, КМУ: грузовой момент 21,9 тм, вылет 7,58 м, г/п 7,3 т.
Главная
Каталог
Спецтехника с КМУ
Техника с КМУ на шасси Урал
Бортовой автомобиль УРАЛ с КМУ
Бортовой Урал 4320-1916-72 с КМУ ИМ-240
Каталог
Спецтехника с КМУ
Техника с КМУ на шасси Урал
Бортовой автомобиль УРАЛ с КМУ
Бортовой Урал 4320-1916-72 с КМУ ИМ-240 Бортовой Урал 4320-1916-72 с КМУ ИМ-240
технические характеристики
Двигатель ЯМЗ 53623-10
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 200,7 (275 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1161 |
| Топливо | Дизельное |
Технические характеристики ИМ-240
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, тм | 21,9 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7300 |
| Грузоподъёмность при максимальном вылете, кг | 2900 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 7,58 |
| Максимальная высота подъёма, м | 9,58 |
| Максимальная глубина опускания, м | 4,95 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колоны, град. | 410 |
Похожие товары
Бортовой Урал 4320-1912-60 с КМУ АНТ 27-1
6х6, 230 л.с., коробка передач ЯМЗ-2361, КМУ: грузовой момент 27 тм, вылет 8 м, г/п 9 т.

